數控高精度外圓磨床采用FC30米漢納高級鑄鐵基座,并經過6個月以上時效處理,消除鑄件的預應力,保障不變形。整個基座內部采用米字架結構,整體凈重量達7.5噸,牢固穩定。采用西門子828D二次開發數控系統,簡單易學,解除客戶更換技術工人之苦,配以西門子伺服電機,兼容性好,運動穩定準確。以下為磨床技術參數:
| 編號 | 項 目 | 單 位 | 機型:FX32P-100CNC |
加工能力 | 1 | 工作臺旋徑 | Mm | 350 |
2 | 兩頂針距離 | Mm | 1060 |
3 | 研磨直徑 | Mm | 320 |
4 | 兩頂心間大荷重 | Kg | 150(頂心工作)/40(只有工作頭) |
5 | 砂輪尺寸(直徑×寬度×孔徑) | Mm | 510×50×203.2/610×110×203.2 |
6 | 砂輪轉速 | Rpm | 1570/1742 |
7 | 砂輪線速度 | m/s | 45 |
砂輪頭 | 8 | 砂輪修整 | Mm | 自動型 |
9 | X軸小進給量 | Mm | 0.001 |
10 | 進給角度 | Deg | 90 |
11 | 進給行程 | Mm | 320 |
12 | X軸進給速度 | m/min | 6 |
頭架 | 13 | 主軸轉速 | Rpm | 10-500 |
14 | 主軸形式 | | 同動或定心 |
15 | 頂針規格 | | MT-5 |
尾架 | 16 | 自動伸縮距離 | Mm | 40 |
17 | 頂針規格 | | MT-5 |
18 | 工作方式 | | 手動/液壓 |
工作臺 | 19 | Z軸快速移動速度 | m/min | 8 |
20 | Z軸小進給量 | Mm | 0.001 |
21 | 大移動行程 | Mm | 1300 |
22 | 旋轉角度 | Deg | +7/-3 |
馬達 | 23 | 砂輪主軸馬達 | KW | 7.5/11 |
24 | X軸進給馬達(伺服) | KW | 3.0 |
25 | Z軸進給馬達(伺服) | KW | 3.0 |
26 | 頭架主軸馬達 | KW | 1.5 |
27 | 冷卻水泵馬達 | KW | 0.75 |
28 | 潤滑油馬達 | KW | (0.25)*2 |
29 | 尾座油泵馬達(特殊) | KW | 0.75 |
其他 | 30 | X/Z軸導軌/絲桿潤滑用油 | | MOBIL#1409或ISO VG68同等級之油品 |
31 | 機器凈重 | Kg | 7500 |
32 | 機器毛重 | Kg | 8500 |
33 | 包裝尺寸(長*寬*高) | Mm | 4800*3800*3000 |
數控高精度外圓磨床,標準主軸配置為軸承式主軸,前四后二筒:套式結構,無需單獨潤滑,跳動小,磨削精度好。根據客戶要求也可以選配動靜壓主軸,高精密動靜壓主軸,具有回轉精度高,動態剛度高,抗振性好,磨削效率高,磨削表面質量好的特點,針對特殊工件研磨,具有砂輪轉速可調,可達3500轉/分,線速度可達65m/s。

根據客戶工件的要求,也可以選配意大利馬波斯外徑、端面等在線測量裝置,配以海德漢光柵尺,實現閉環控制,保障工件的連續加工及精度控制。

